Imprimantă stabilă cu solvent ecologic de 6 picioare pentru postere și autocolante
Acum este o perioadă dificilă în care taxa de expediere crește, din cauza Covid în ultimii 3 ani, clienții utilizatorilor finali trebuie să cheltuiască bani mai mari pentru a obține mașini. Așa că aducem această imprimantă cu solvent eco de 6 picioare cu costuri mai mici. Și calitatea mașinii și imprimarea este De asemenea, stabil, puteți alege fie Xp600/I3200/DX5 pentru a echipa cu mai flexibil.
| Parametrul produsului | |||||
| Model: | OM 1801 |
| |||
| Cap de imprimare: | o bucată XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| Rip software: | Maintop6.0 | ||||
|
| NO |
| Parametru | ||
| Parametru | 1 | Durata de viață a capului de imprimare | 6-12 luni | ||
|
| 2 | Lățimea maximă de imprimare | 1750 mm | ||
|
| 3 | Culoare | CMYK | ||
|
| 4 | (4/6/8/pass) Viteza de imprimare | 4 treceri: 17m2/h 6 treceri: 12m2/h 8 treceri: 9m2/h | ||
|
| 5 | Rezoluție pirnt | 4 treceri: 720*600 dpi 6 treceri: 720*900 dpi 8 treceri: 720*1200 dpi | ||
|
| 6 | Material de imprimare | Hârtie PP, film retroiluminat, hârtie de perete, vinil, banner Flex etc. | ||
|
| 7 | Înălțimea de imprimare | 2-5mm reglabil | ||
|
| 8 | Cantitatea de bolțuri | 14 | ||
|
| 9 | Rip software | Maintop6.0/ Photoprint | ||
|
| 10 | Tensiune de alimentare, putere | 220V | ||
|
| 11 | Format de imagine | TIFF, JPEG, JPG, PDF etc. | ||
|
| 12 | Mediul de operare | temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, umiditate: 40%-60% | ||
|
| 13 | Cerneală aviabilă | cerneală eco solvent | ||
|
| 14 | Consumabil de cerneală pentru 1 mp (CMYK) | 250mp | ||
|
| 15 | Tipul de interfață | Lan | ||
|
| 16 | Tip placa (marca) | Senyang | ||
|
| 17 | Marca șină | Hiwin | ||
|
| 18 | Marca servomotoare | JMC | ||
|
| 19 | Capacitate rezervor de cerneală/capacitate rezervor de cerneală reziduală | 1,2L/1L | ||
|
| 20 | Metoda de desenare a stivei de cerneală | Ridicarea stivei de cerneală | ||
|
| 21 | Sistem de alimentare cu cerneală | Cerneală de alimentare pozitivă și negativă | ||
|
| 22 | Material fascicul | Aluminiu | ||
|
| 23 | Dimensiunea imprimantei | 2638mm*510mm*700mm | ||
|
| 24 | Dimensiunea de ambalare | 2715mm*730mm*700mm | ||
| Funcţie | 25 | Pachet standard de piese de schimb | cu | ||
|
| 26 | garanție | 1 an (cu excepția capului de imprimare) | ||
|
| 27 | Înălțime automată | cu | ||
|
| 28 | Comutator material anti-frecare | cu | ||
|
| 29 | Sistem de incalzire | Ventilator exterior de încălzire platformă frontală și încălzire cu infraroșu | ||
|
| 30 | Funcție suplimentară | Alarma de cerneală scurtă Alarma de cerneală plină de deșeuri Alarma de lipsă de hârtie | ||
|
| 31 | Sistem de preluare | Sistem de preluare cu un singur motor (Standard) | ||
|
| 32 | Protecția capului de imprimare | Sistem de curatare automata | ||
Câmpul de aplicare
| Numarul modelului. | OM1801 |
| Cap de imprimantă | 1 buc XP600/DX5/DX7/I3200 |
| Tip mașină | Automat,Roll to Roll, Imprimantă digitală |
| Dimensiune maximă de imprimare | 1750 mm |
| Înălțimea maximă de imprimare | 2-5 mm |
| Materiale de imprimat | Hârtie PP, film retroiluminat, hârtie de perete, vinil, banner Flex etc. |
| Direcția de imprimare | Imprimare unidirecțională sau Mod de imprimare bidirecțională |
| Rezoluție de imprimare | 4 Treci17mp/h6 Trece12mp/h8 Trece9mp/h |
| Numărul duzei | 3200 i3200 |
| Culori de cerneală | CMYK |
| Tip cerneală | Solvent ecologicCerneală |
| Sistem de cerneală | 1200 mlSticla cu cerneala |
| Tipul fisierului | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI etc |
| Sistem de operare | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Interfață | LAN |
| Software | Fotografieprint/Maintop |
| Limbi | Chineză/Engleză |
| Voltaj | 220V |
| Mediu de lucru | temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, umiditate: 40%-60% |
| Tip pachet | Carcasa din lemn |
| Dimensiunea mașinii | 2638*510*700mm |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă














